


產品分類
Product Category相關文章
related articles2011-01-10
+2010-12-07
+2017-07-21
+
詳細介紹
| 品牌 | BIO-DL/寶予德 |
|---|
寶予德Colour系列移液器的特點
不同的色彩標記不同的量程
輕便舒適的設計
寬闊的指靠令移液更加舒適
高準確性和性 ,確保實驗結果
使用方便,可在實驗室自行校準
管嘴連件部分可高溫高壓消毒
可快速設置和鎖定移液量
移液器架及移液器掛鉤備選
良好的適配性,配合多種品牌吸頭試用
| 誤差: | ±0.5% | 大容量: | 5ml |
| 量程: | 0.5-5000ul | 通道數: | 單、八、十二 |
| 自動程度: | 手動移液器 | 價格區(qū)間: | 500-2千 |
| 儀器種類: | 單道移液器 | 產地類別: | 進口移液器 |
訂購信息
單道系列:
| 產品編號 | 規(guī)格 | 可變分量 | 不準確性 | 不性 | 適用管嘴 |
| 72141031 | 0.5-10μl | 0.1ul | ±1.0% | 0.8% | 200&300ul |
| 72141051 | 5-50μl | 0.5ul | ±0.6% | 0.3% | 200&300ul |
| 72141071 | 20-200μl | 1ul | ±0.6% | 0.2% | 200&300ul |
| 72141081 | 100-1000μl | 5ul | ±0.5% | 0.2% | 1000ul |
| 72141101 | 1-5ml | 50ul | ±0.5% | 0.2% | 5000ul |
多道系列:
| 產品編號 | 道數 | 規(guī)格 | 可變分量 | 不準確性 | 不性 | 適用管嘴 |
| 72111051 | 8 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.5% | 0.7% | 200&300ul |
| 72111141 | 8 | 50-300ul | 5ul | ±1.0% | 0.2% | 300ul |
| 72121051 | 12 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.5% | 0.7% | 200&300ul |
| 72121141 | 12 | 50-300ul | 5ul | ±1.0% | 0.2% | 300ul |
產品咨詢